# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কুলফৎপুর গন কবরের নাম ফলক নির্মান কাজ | ০৪ | tr | ৩৩১৭৩ | বাস্তবায়িত | |||
2 | চকচন্ডি সুলতানের খলা হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৫ | tr | ৩৩১৭৩ | বাস্তবায়িত | |||
3 | দৌলতপুর শাজাহানের বাড়ী হতে আনোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজ | ০৬ | tr | ৬৬৩৪৬ | বাস্তবায়িত | |||
4 | খয়েরবাড়ী জামে মসজিদের সংস্কার কাজ | ০৯ | tr | ৩৩১৭৩ | বাস্তবায়িত | |||
5 | চকশ্বদল আলাউদ্দিনের বাড়ী হতে সামাদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজ | ০৭ | tr | ৪৯৭৫৯ | বাস্তবায়িত | |||
6 | অমরপুর খেলালের বাড়ীর পার্শে গাইর্ড ওয়াল এর পার্মে খারী ভরাট | ০৮ | tr | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | বিহারীনগর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার কাজ | ০১ | tr | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
8 | ধানতারা চকসুবি মানিকের বাড়ীর পার্শে গাইর্ড ওয়াল এর পার্মে খারী ভরাট | tr | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS